软件板块出现下挫[财运亨通指标]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
5月15日,軟件板塊出現下挫,截至目前下跌0.94%。據數據顯示,板塊內的軟通動力上漲0.94%;華大九天下跌4.45%,同花順下跌2.34%,科大訊飛、三六零、恆生電子跌超1%,金山辦公、用友網絡跌超0.6%,中控技術下跌0.24%,柏楚電子下跌0.07%。
軟件龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 688111 | 金山辦公 | 280.21 | -0.63% | 283.02 | 282.00 | 1294.06億 |
2 | 002230 | 科大訊飛 | 43.09 | -1.01% | 43.27 | 43.53 | 997.70億 |
3 | 300033 | 同花順 | 117.04 | -2.34% | 119.84 | 119.84 | 629.21億 |
4 | 601360 | 三六零 | 8.53 | -1.95% | 8.63 | 8.70 | 609.50億 |
5 | 688188 | 柏楚電子 | 315.56 | -0.07% | 315.78 | 315.77 | 463.09億 |
6 | 301269 | 華大九天 | 77.79 | -4.45% | 81.40 | 81.41 | 422.35億 |
7 | 600570 | 恆生電子 | 20.63 | -1.43% | 20.95 | 20.93 | 390.76億 |
8 | 600588 | 用友網絡 | 11.42 | -0.61% | 11.45 | 11.49 | 390.40億 |
9 | 301236 | 軟通動力 | 39.67 | 0.94% | 39.20 | 39.30 | 378.03億 |
10 | 688777 | 中控技術 | 45.86 | -0.24% | 45.84 | 45.97 | 362.26億 |
軟件個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:軟通動力、潤和軟件、萊斯信息;分別流入7229.14萬元、5476.11萬元、4023.04萬元。
1 | 軟通動力 | 7229.14萬 |
2 | 潤和軟件 | 5476.11萬 |
3 | 萊斯信息 | 4023.04萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!