证券板块出现下挫[博时三产]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
4月12日,證券板塊出現下挫,截至目前下跌0.94%。據數據顯示,板塊內的招商證券上漲0.15%;中信證券、中信建投、中金公司、華泰證券、海通證券、廣發證券跌超1%,申萬宏源下跌0.9%,國泰君安下跌0.68%,銀河下跌0.45%。
證券龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 600030 | 中信證券 | 18.04 | -1.64% | 18.35 | 18.34 | 2673.63億 |
2 | 601066 | 中信建投 | 20.89 | -1.00% | 21.01 | 21.10 | 1620.37億 |
3 | 601995 | 中金公司 | 30.37 | -1.14% | 30.70 | 30.72 | 1466.04億 |
4 | 601881 | 銀河 | 11.04 | -0.45% | 11.08 | 11.09 | 1207.16億 |
5 | 601688 | 華泰證券 | 13.24 | -1.34% | 13.44 | 13.42 | 1195.49億 |
6 | 600999 | 招商證券 | 13.65 | 0.15% | 13.65 | 13.63 | 1187.08億 |
7 | 601211 | 國泰君安 | 13.18 | -0.68% | 13.27 | 13.27 | 1173.63億 |
8 | 000166 | 申萬宏源 | 4.39 | -0.90% | 4.43 | 4.43 | 1099.25億 |
9 | 600837 | 海通證券 | 8.13 | -1.09% | 8.23 | 8.22 | 1062.12億 |
10 | 000776 | 廣發證券 | 12.81 | -1.23% | 12.98 | 12.97 | 976.26億 |
證券個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:錦龍股份、東北證券、中原證券;分別流入263.69萬元、99.30萬元、62.87萬元。
1 | 錦龍股份 | 263.69萬 |
2 | 東北證券 | 99.30萬 |
3 | 中原證券 | 62.87萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!