4月30日半导体龙头股排名前十:华虹公司、紫光国微跌超2%
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
4月30日,半導體板塊出現下挫,截至目前下跌1.68%。據數據顯示,板塊內的兆易創新上漲0.51%;中芯、華虹公司、紫光國微跌超2%,海光信息、中微公司、寒武紀-U跌超1%,北方華創下跌0.93%,瀾起科技下跌0.84%,韋爾股份下跌0.55%。
半導體龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 688981 | 中芯 | 41.94 | -2.58% | 43.00 | 43.05 | 3336.15億 |
2 | 688041 | 海光信息 | 78.84 | -1.35% | 80.09 | 79.92 | 1832.51億 |
3 | 002371 | 北方華創 | 319.99 | -0.93% | 323.32 | 323.00 | 1698.96億 |
4 | 603501 | 韋爾股份 | 102.07 | -0.55% | 102.32 | 102.63 | 1240.94億 |
5 | 688012 | 中微公司 | 142.99 | -1.85% | 145.60 | 145.68 | 886.64億 |
6 | 688256 | 寒武紀-U | 168.97 | -1.19% | 169.00 | 171.01 | 703.92億 |
7 | 688008 | 瀾起科技 | 50.90 | -0.84% | 50.50 | 51.33 | 581.00億 |
8 | 603986 | 兆易創新 | 79.15 | 0.51% | 78.71 | 78.75 | 527.86億 |
9 | 688347 | 華虹公司 | 30.37 | -2.19% | 31.00 | 31.05 | 521.38億 |
10 | 002049 | 紫光國微 | 58.07 | -2.86% | 59.78 | 59.78 | 493.37億 |
半導體個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:拓荊科技、北京君正、卓勝微;分別流入6402.97萬元、3112.98萬元、2549.83萬元。
1 | 拓荊科技 | 6402.97萬 |
2 | 北京君正 | 3112.98萬 |
3 | 卓勝微 | 2549.83萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!