5月10日有色金属龙头股排名前十:天山铝业上涨3%
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
5月10日,有色金屬板塊出現下挫,截至目前下跌1.04%。據數據顯示,板塊內的天山鋁業上漲3%,南山鋁業上漲0.54%,江西銅業上漲0.42%;鋁業、神火股份、西部礦業跌超1%,雲鋁股份、馳宏鋅鍺跌超0.8%,雲南銅業下跌0.5%。
有色金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601600 | 鋁業 | 7.84 | -1.01% | 7.96 | 7.92 | 1345.22億 |
2 | 600362 | 江西銅業 | 26.07 | 0.42% | 26.25 | 25.96 | 902.73億 |
3 | 000933 | 神火股份 | 23.38 | -1.68% | 23.89 | 23.78 | 525.98億 |
4 | 000807 | 雲鋁股份 | 14.89 | -0.80% | 15.06 | 15.01 | 516.38億 |
5 | 000630 | 銅陵有色 | 4.07 | 0.00% | 4.12 | 4.07 | 515.55億 |
6 | 601168 | 西部礦業 | 19.36 | -1.63% | 19.88 | 19.68 | 461.35億 |
7 | 600219 | 南山鋁業 | 3.69 | 0.54% | 3.70 | 3.67 | 432.05億 |
8 | 002532 | 天山鋁業 | 7.89 | 3.00% | 7.73 | 7.66 | 367.03億 |
9 | 600497 | 馳宏鋅鍺 | 5.82 | -0.85% | 5.94 | 5.87 | 296.31億 |
10 | 000878 | 雲南銅業 | 14.06 | -0.50% | 14.33 | 14.13 | 281.71億 |
有色金屬個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:雲鋁股份、盛達資源、株冶集團;分別流入7815.39萬元、4960.66萬元、2877.44萬元。
1 | 雲鋁股份 | 7815.39萬 |
2 | 盛達資源 | 4960.66萬 |
3 | 株冶集團 | 2877.44萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!