(银华基金官网)2015年3月有哪些基金分成派息
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
股票市场是一个需求长时间持有的市场,投资者需求有耐烦以及毅力,一直学习以及调整本人的投资战略,能力正在市场中取得长时间的稳固报答。上面,本小站将率领各人一同意识嘉实超短债债券c基金代码,心愿能够帮到你。
本文提供了如下多个解答,欢送浏览:
一、2015年3月有哪些基金分成派息2015年3月有哪些基金分成派息
答:序号基金代码 基金简称 权利注销日除了息日期分成(元/份)分成发放日
1 500056 基金科瑞 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-19 2015-03-20 0.0900 2015-03-25
2 161820 银华纯债信誉债券 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-19 2015-03-19 0.0550 2015-03-23
3 112002 易方达战略生长二号 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-18 2015-03-18 0.0350 2015-03-19
4 000295 鹏华丰实活期开放债券A 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
5 000296 鹏华丰实活期开放债券B 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
6 000289 鹏华丰泰活期开放债券 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0400 2015-03-19
7 450005 国贫弱化债券A 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.0600 2015-03-18
8 450006 国贫弱化债券C 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-17 2015-03-17 0.2371 2015-03-18
9 110027 易方达安心债券A 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.2300 2015-03-17
10 110028 易方达安心债券B 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.2100 2015-03-17
11 213006 宝盈外围劣势夹杂A 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17
12 000241 宝盈外围劣势夹杂C 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0100 2015-03-17
13 000346 建信安心报答两年定开债券A 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0320 2015-03-17
14 000347 建信安心报答两年定开债券C 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0260 2015-03-17
15 206001 鹏华行业生长 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0700 2015-03-18
16 000139 富国国有企业债债券A 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19
17 000141 富国国有企业债C级 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0110 2015-03-19
18 000107 富国信誉加强债券A 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17
19 000109 富国信誉加强债券C 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-17 0.0140 2015-03-17
20 519991 长信双利优选 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-16 2015-03-16 0.0760 2015-03-18
21 200009 长城持重增利 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.1000 2015-03-17
22 161019 富国新天锋活期开放债券 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-17
23 233009 年夜摩多因子战略 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0460 2015-03-17
24 202009 北方盛元盈利 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0050 2015-03-16
25 180025 银华信誉双利债券A 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16
26 180026 银华信誉双利债券C 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.1200 2015-03-16
27 070009 嘉实超短债债券 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0037 2015-03-16
28 000116 嘉实丰益纯债活期债券 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0142 2015-03-16
29 000177 嘉实丰益信誉活期债券 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0218 2015-03-16
30 161216 国投瑞银双债债券A 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17
31 161221 国投瑞银双债债券C 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0200 2015-03-17
32 000069 国投瑞银中初等级债券A 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17
33 000070 国投瑞银中初等级债券C 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.0100 2015-03-17
34 000574 宝盈新代价夹杂 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-13 0.3000 2015-03-16
35 000191 富国信誉债债券A 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18
36 000192 富国信誉债债券C 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-13 2015-03-16 0.0110 2015-03-18
37 000844 北方相对收益 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-12 2015-03-12 0.0300 2015-03-13
38 519738 交银周期报答灵敏设置装备摆设夹杂 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.0900 2015-03-13
39 002021 中原报答二号夹杂 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.0250 2015-03-12
40 320008 诺安增利债券A 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13
41 320009 诺安增利债券B 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-11 2015-03-11 0.1500 2015-03-13
42 002001 中原报答 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-10 2015-03-10 0.0250 2015-03-11
43 373010 上投双息均衡 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-10 2015-03-10 0.0360 2015-03-11
44 519726 交银荣祥保本夹杂 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-06 2015-03-06 0.0300 2015-03-10
45 180013 银华抢先战略 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.2900 2015-03-05
46 180010 银华优质增进 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.1927 2015-03-05
47 000744 北信瑞丰稳固收益A 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05
48 000546 兴业活期开放债券 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-06 0.0700 2015-03-06
49 000745 北信瑞丰稳固收益C 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-04 2015-03-04 0.0200 2015-03-05
50 213006 宝盈外围劣势夹杂A 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04
51 000241 宝盈外围劣势夹杂C 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-03 2015-03-03 0.0200 2015-03-04
52 100029 富国天成盈利 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-02 2015-03-03 0.0150 2015-03-05
53 180001 银华劣势企业 分成概况预算图基金吧档案 2015-03-02 2015-03-02 0.0200 2015-03-03
生存中的难题,咱们要置信本人能够处理,看完本文,置信你对有了肯定的理解,也晓得它应该怎样解决。假如你还想理解嘉实超短债债券c基金代码的其余信息,能够点击本小站其余栏目。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!