后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
第四套人民幣大價格(2023年11月24日)
外匯網提供第四套人民幣大多少錢_現在第四套人民幣報價表_現在第四套人民幣報價_現在第四套人民幣價格表(2023年11月24日)
第四套人民幣從1987年4月27日開始發行,至1997年4月1日止,共發行9種面額,14種票券。
其中1角券1種,2角券1種,5角券1種,1元券3種(1980、1990、1996),2元券2種(1980、1990),5元券1種;10元券1種,50元券2種(1980.1990),100元券2種(1980、1990)。
第四套人民幣小包含了12張紙幣,其中包括9張第四套人民幣和3張贈送的分幣,總面值爲168.88元。第四套人民幣大收錄了第四套人民幣的所有14個券別,一共包含14張紙幣。
第四套人民幣面值 | 第四套人民幣回收參考價格 | ? | ? | ? |
1980年1角人民幣 | 整件1.1萬元 | ? | ? | ? |
1980年2角人民幣 | 整件5元/張 | 整條4元/張 | 整捆3.8元/張 | 百張連號3.5元/張 |
1980年5角人民幣 | 整件2.6萬元 | ? | ? | ? |
1980年1元人民幣 | 整件10元/張 | 整條10元/張 | 整捆9元/張 | 百張連號8元/張 |
1990年1元人民幣 | 整件5元/張 | 整條5元/張 | 整捆4.5元/張 | 百張連號4元/張 |
1996年1元人民幣 | 整件4.7元/張 | 整條4.5元/張 | 整捆4元/張 | 百張連號4元/張 |
1980年2元人民幣 | 整件40元/張 | 整條36元/張 | 整捆35元/張 | 百張連號34元/張 |
1990年2元人民幣 | 整件20元/張 | 整條20元/張 | 整捆18元/張 | 百張連號16元/張 |
1980年5元人民幣 | 整件23元/張 | 整條22元/張 | 整捆20元/張 | 百張連號20元/張> |
1980年10元人民幣 | 整件40元/張 | 整條40元/張 | 整捆36元/張 | 百張連號35元/張 |
1980年50元人民幣 | 單張(500元-1500元) | ? | 整捆220萬 | 百張連號20萬 |
1990年50元人民幣 | 單張(55元-120元) | ? | 整捆16萬左右 | 百張連號1.5萬> |
1980年100元人民幣 | 單張(500元-1000元) | ? | 整捆100萬左右 | 百張連號9萬 |
1990年100元人民幣 | 單張(101元-120元) | ? | 整捆14萬左右 | 百張連號1.4萬 |
紀念鈔:建國鈔 | 單張280元 | ? | 28萬左右 | 百張連號2.7萬 |
紀念鈔:鈔 | 單張3600元 | ? | ? | 百張連號35萬左右 |
紀念鈔:世紀龍鈔 | 單張1700元 | ? | 整捆170萬元 | 百張連號16萬左右 |
紀念鈔:航天鈔 | ? | ? | 整捆100500元 | ? |
紀念鈔:人民幣70週年鈔 | 單張80元 | ? | 整捆8萬元 | ? |
打開APP,查看更多高清行情》
溫馨提醒:由於央行公告四版幣退出流通市場,所以價格變動幅度較大,行情價格變化較快,以上第四套人民幣收藏價格僅供參考,具體行情報價請根據成交當時錢幣的品種、出售還是回收決定。
關注手機網(),外匯財經動態隨時看。
第四套人民幣?人民幣收藏
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!