电池板块大幅下挫 璞泰来下跌3.93%
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
5月10日,電池板塊大幅下挫,截至目前下跌3.14%。據數據顯示,板塊內的璞泰來下跌3.93%,寧德時代、恩捷股份、中微股份、先導智能跌超2%,億緯鋰能、國軒高科、湖南裕能、天能股份、欣旺達跌超1%。
電池龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 300750 | 寧德時代 | 203.50 | -2.82% | 209.40 | 209.40 | 8952.05億 |
2 | 300014 | 億緯鋰能 | 38.95 | -1.89% | 39.99 | 39.70 | 796.81億 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 43.21 | -2.28% | 44.05 | 44.22 | 422.49億 |
4 | 603659 | 璞泰來 | 19.08 | -3.93% | 19.55 | 19.86 | 407.93億 |
5 | 300919 | 中偉股份 | 53.18 | -2.89% | 54.70 | 54.76 | 356.21億 |
6 | 300450 | 先導智能 | 22.01 | -2.18% | 22.40 | 22.50 | 344.71億 |
7 | 002074 | 國軒高科 | 19.22 | -1.23% | 19.28 | 19.46 | 343.22億 |
8 | 301358 | 湖南裕能 | 39.90 | -1.36% | 39.78 | 40.45 | 302.14億 |
9 | 688819 | 天能股份 | 29.60 | -1.10% | 29.86 | 29.93 | 287.74億 |
10 | 300207 | 欣旺達 | 15.23 | -1.55% | 15.55 | 15.47 | 283.62億 |
電池個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:贏合科技、珠海冠宇、諾德股份;分別流入6810.81萬元、1315.05萬元、318.83萬元。
1 | 贏合科技 | 6810.81萬 |
2 | 珠海冠宇 | 1315.05萬 |
3 | 諾德股份 | 318.83萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!