5月15日贵金属龙头股排名前十:中金黄金上涨7.45%[300241]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
5月15日,貴金屬板塊大幅拉昇,截至目前上漲2.77%。據數據顯示,板塊內的中金黃金上漲7.45%,銀泰黃金、湖南黃金漲超4%,山東黃金、恆邦股份、四川黃金漲超3%,赤峯黃金、雲南白藥漲超2%,紫金礦業、西部黃金漲超1%。
貴金屬龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601899 | 紫金礦業 | 18.80 | 1.68% | 18.54 | 18.49 | 4949.29億 |
2 | 600547 | 山東黃金 | 31.60 | 3.78% | 30.49 | 30.45 | 1413.60億 |
3 | 600489 | 中金黃金 | 15.44 | 7.45% | 14.44 | 14.37 | 748.43億 |
4 | 000975 | 銀泰黃金 | 19.82 | 4.26% | 19.07 | 19.01 | 550.35億 |
5 | 600988 | 赤峯黃金 | 18.39 | 2.51% | 18.01 | 17.94 | 305.99億 |
6 | 002155 | 湖南黃金 | 17.84 | 4.33% | 17.19 | 17.10 | 214.44億 |
7 | 002237 | 恆邦股份 | 13.23 | 3.12% | 12.85 | 12.83 | 151.88億 |
8 | 601069 | 西部黃金 | 14.19 | 1.65% | 13.97 | 13.96 | 130.95億 |
9 | 001337 | 四川黃金 | 27.49 | 3.00% | 26.83 | 26.69 | 115.46億 |
10 | 002716 | 湖南白銀 | 3.63 | 2.83% | 3.51 | 3.53 | 102.48億 |
貴金屬個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:紫金礦業、中金黃金、山東黃金;分別流入1.07億元、8059.82萬元、4641.04萬元。
1 | 紫金礦業 | 1.07億 |
2 | 中金黃金 | 8059.82萬 |
3 | 山東黃金 | 4641.04萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
已有条评论,欢迎点评!