旅游板块大幅下挫[大数据概念股票]
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
4月30日,旅遊板塊大幅下挫,截至目前下跌2.93%。據數據顯示,板塊內的錦江酒店上漲0.24%,宋城演藝上漲0.09%;中青旅、嶺南控股跌超6%,黃山旅遊下跌5.30%,華僑城A、同慶樓跌超2%,中免、首旅酒店跌超1%。
旅遊龍頭股排名前十股票一覽表(總市值):
1 | 601888 | 中免 | 74.90 | -1.99% | 76.18 | 76.42 | 1549.58億 |
2 | 600754 | 錦江酒店 | 28.91 | 0.24% | 28.45 | 28.84 | 309.35億 |
3 | 300144 | 宋城演藝 | 10.86 | 0.09% | 10.77 | 10.85 | 284.54億 |
4 | 000069 | 華僑城A | 2.64 | -2.58% | 2.69 | 2.71 | 212.20億 |
5 | 600258 | 首旅酒店 | 15.34 | -1.86% | 15.53 | 15.63 | 171.29億 |
6 | 600054 | 黃山旅遊 | 12.15 | -5.30% | 12.50 | 12.83 | 88.62億 |
7 | 600138 | 中青旅 | 10.87 | -6.13% | 11.10 | 11.58 | 78.68億 |
8 | 605108 | 同慶樓 | 26.95 | -2.46% | 27.60 | 27.63 | 70.07億 |
9 | 002707 | 衆信旅遊 | 6.66 | 0.00% | 6.74 | 6.66 | 65.45億 |
10 | 000524 | 嶺南控股 | 9.61 | -6.43% | 10.17 | 10.27 | 64.41億 |
旅遊個股資金流向上看,主力資金淨流入金額前三名:中科雲網、祥源文旅、宋城演藝;分別流入1466.87萬元、1449.72萬元、1400.64萬元。
1 | 中科雲網 | 1466.87萬 |
2 | 祥源文旅 | 1449.72萬 |
3 | 宋城演藝 | 1400.64萬 |
備註:行情數據僅供參考,不作爲投資依據。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
标签:007345基金天天 华夏股票代码
已有条评论,欢迎点评!